| Pengeluaran | Pemasukan | |||||||||
| Kopi abc | Rp1.500 | Kopi abc | Rp2.000 | |||||||
| Kopi kapal api | Rp1.200 | Kopi kapal api | Rp1.500 | |||||||
| Top kopi | Rp1.000 | Top kopi | Rp1.500 | |||||||
| Kopi luwak | Rp1.200 | Kopi luwak | Rp1.500 | |||||||
| Gula pasir 1 kg | Rp7.400 | Gula pasir 1kg | Rp8.000 | |||||||
| Gula merah 1 kg | Rp4.000 | Gula merah 1kg | Rp5.000 | |||||||
| Teh cap botol 1pacs | Rp4.500 | Teh cap botol 1pacs | Rp5.000 | |||||||
| Teh sariwangi 1pacs | Rp3.000 | Teh sariwangi 1pacs | Rp4.000 | |||||||
| Choki-choki 1 dus kecil | Rp7.000 | Choki-choki 1 dus kecil | Rp8.000 | |||||||
| Oreo 800gr | Rp8.000 | Oreo 800gr | Rp9.000 | |||||||
| Extra joss pacs | Rp4.500 | Extra joss pacs | Rp5.000 | |||||||
| Kuku bima pacs | Rp4.500 | Kuku bima pacs | Rp5.000 | |||||||
| Permen karet Big babol | Rp1.500 | Permen karet Big babol | Rp2.000 | |||||||
| Permen karet yuppy | Rp1.500 | Permen karet yuppy | Rp2.000 | |||||||
| Permen sugus | Rp1.500 | Permen sugus | Rp2.000 | |||||||
| Permen gulass 1pacs | Rp4.500 | Permen gulass 1pacs | Rp5.000 | |||||||
| Permen kiss 1 pacs | Rp4.500 | Permen kiss 1 pacs | Rp5.000 | |||||||
| Minyak goreng 1kg | Rp8.000 | |||||||||
| krupuk | Rp7.000 | |||||||||
Selasa, 16 Oktober 2012
Catatan keuangan warung klontong
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar